| YRN | ||||||
| Забезпеченість підручниками учнів 8 кл НКТЕЛ | ||||||
| 8 клас | ||||||
| Назва | рівен | континг | к-сть підр | к-сть підр | всього | |
| 0 | ||||||
| держ | фонд | #ЗНАЧ! | ||||
| Заболотний В. | Рідна мова | 70 | 56 | 56 | ||
| коваленко | Укр. літер. | 70 | 55 | 55 | ||
| Карп`юк О.Д. | Англ. мова | 70 | 55 | 55 | ||
| волощук | Заруб. літер. | 70 | 56 | 56 | ||
| Гісем О.В. | Іст. України ( | 70 | 56 | 56 | ||
| Гісем О.В. | Всесв. історія | 70 | 56 | 56 | ||
| кондратова | мист | 70 | 56 | 56 | ||
| Мерзляк А.Г. | геометрія | погл | 70 | 57 | 18 | 75 |
| Мерзляк А.Г. | алгебра | погл | 70 | 57 | 20 | 77 |
| матяш | Біологія | 70 | 56 | 56 | ||
| баряхтар | Фізика | 70 | 56 | 56 | ||
| григорович | хімія | 70 | 56 | 56 | ||
| бойко | географія | 70 | 56 | 56 | ||
| морзе | інформ | 70 | 56 | 56 | ||
| бех | основи здор | 70 | 56 | 56 | ||
| 840 | 840 | |||||
| Забезпеченість підручниками учнів 9 кл НКТЕЛ | 0 | |||||
| Автор | Назва | 0 | ||||
| Заболотний В. | Укр. мова | 52 | 1 | 53 | ||
| коваленко | Укр. літ. | 52 | 1 | 53 | ||
| Карп'юк О.Д. | Англ. мова | 52 | 1 | 53 | ||
| волощук | зар літ | 52 | 1 | 53 | ||
| Гісем О.мартин | істор україни | 52 | 52 | |||
| гісем О.мартин | всесв істор | 52 | 1 | 53 | ||
| наровлянський | основи правозн | 52 | 52 | |||
| мосол | мист | 52 | 52 | |||
| мерзляк | алгебра( погл) | 50 | 50 | |||
| мерзляк | геометр(погл) | 50 | 50 | |||
| остапченко | біологія | 52 | 52 | |||
| бойко | географія | 52 | 52 | |||
| баряхтар | фізика | 52 | 1 | 53 | ||
| григорович | хімія | 52 | 52 | |||
| мачача | труд(обслуг) | 39 | 39 | |||
| лебедєв | труд ,техн | 52 | 52 | |||
| морзе | інформ | 52 | 1 | 53 | ||
| бех | основи здор(рос) | 50 | 50 | |||
| тагліна | основи здор | 52 | 52 | |||
| Всього: | 969 | 969 | ||||
| 0 | ||||||
| Забезпеченість підручниками учнів 10 кл | 0 | |||||
| Автор | Назва | 0 | ||||
| голуб | укр мова р.с. | р.с | 62 | 62 | ||
| караман | укр мова (ПРОФ) | проф | 13 | 13 | ||
| борзенко | укр літ п.р. | 74 | 74 | |||
| 0 | ||||||
| ісаєва | зар літ р.с. | 74 | 74 | |||
| морська | англ мов.10 р.н | проф | 21 | 21 | ||
| карпюк | англ м.10р.н., р.с. | 54 | 54 | |||
| гісем | всесв.р.с. | стандарт | 62 | 62 | ||
| гісем | всесвітня пр.р. | проф | 13 | 13 | ||
| гісем | істор Укр р.с. | р.с | 54 | 54 | ||
| власов | істор Укр п.р. | проф | 21 | 21 | ||
| мерзляк | алгебра | профіль | 11 | 11 | ||
| мерзляк | геометр. | профіль | 11 | 11 | ||
| мерзляк | алгебра погл з 8 кл | 19 | 19 | |||
| мерзляк | геометр.погл(з 8 кл) | 19 | 19 | |||
| мерзляк | математ р.с. | станд | 46 | 46 | ||
| баряхтар | фізика р.с. | 27 | 27 | |||
| Засєкіна Т.М. | фізика + астрономія | проф | 13 | 13 | ||
| попель | хімія р.с. | р.с | 26 | 26 | ||
| величко | хімія проф | проф | 26 | 26 | ||
| задорожній | біологія і екол пр.р. | проф | 26 | 26 | ||
| бойко | геогр р.с. | ст | 62 | 62 | ||
| безуглий | геогр.пр.р. | проф | 13 | 13 | ||
| гайдамака | мист р.с.10(11) | р.с, проф | 45 | 45 | ||
| мосол | мист р.с. | р.с | 21 | 21 | ||
| гудима | захист | р.с. | 37 | 37 | ||
| герасимів | захист | р.с. | 37 | 37 | ||
| туташинський | технології р.с.10-11 | р.с | 23 | 23 | ||
| ходзицька | технології р.с.10(11) | р.с | 30 | 30 | ||
| бакка | громад.освіта, р.с. | 74 | 74 | |||
| наровлянський | правозн. Проф.р | 13 | 13 | |||
| Всього: | 1027 | 1027 | ||||
| Забезпеченість підручниками учнів 11 кл | 0 | |||||
| 11 клас | 0 | |||||
| Автор | Назва | 0 | ||||
| 0 | ||||||
| Авраменко О | Укр.мова (рів.ст.) | 101 | 101 | |||
| Фасоля | Укр.л-ра (ст.) | 55 | 55 | |||
| Коваленко | Укр.л-ра (ст.) | 31 | 31 | |||
| Ісаєва | Заруб.л-ра (ст.) | 87 | 87 | |||
| Ніколенко | Заруб.л-ра (ст.) | 30 | 30 | |||
| Власов | Іст.Укр(ст.рів.) | р.с | 29 | 29 | ||
| Гісем, март | Іст.Укр(ст.рів.) | р.с | 55 | 55 | ||
| Гісем,март | Іст.Укр(пр.рів.) | проф | 22 | 22 | ||
| Гісем, март | Всесвітн п.р. | проф | 13 | 13 | ||
| Ладиченко | Всесвітн п.р. | проф | 30 | 30 | ||
| Карпюк | англ мов , р.с. | 101 | 101 | |||
| Пришляк | астрон р.с. | р.с | 104 | 104 | ||
| Гнатюк | захист Вітч р.с. | р.с | 54 | 54 | ||
| Гудима | захист Вітч р.с. | р.с | 54 | 54 | ||
| баландіна | росмов( 7 р.н. | 30 | 30 | |||
| наровлянський | правозн, п.р. | проф | 10 | 10 | ||
| мерзляк | алгебра (проф | п.р | 16 | 16 | ||
| мерзляк | алгебра(погл) | погл,з 8 кл | 24 | 24 | ||
| мерзляк | геометр(проф | проф | 10 | 10 | ||
| мерзляк | геометр(погл | погл, з 8 кл | 24 | 24 | ||
| соболь | біол і екол, р.с. | р.с | 29 | 29 | ||
| остапченко | біол і екол, р.с. | р.с | 57 | 57 | ||
| задорожній | біол і екол,пр р. | проф | 19 | 19 | ||
| гільберг | географія р.с. | р.с | 73 | 73 | ||
| пестушко | географія р.с. | р.с | 29 | 29 | ||
| масляк | геогр пр.р. | проф | 10 | 10 | ||
| баряхтар | фізика р.с. | р.с | 107 | 107 | ||
| засекіна | фізика пр.р. | проф | 12 | 12 | ||
| григорович | хімія р.с. | р.с | 29 | 29 | ||
| попель | хімія р.с. | р.с | 58 | 58 | ||
| руденко | інформ пр.р. | проф | 14 | 14 | ||
| морзе | інформ 10-11 | р.с | 70 | 70 |
воскресенье, 24 мая 2020 г.
забезпеченість підручниками на 2020 - 2021 н.р.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Як створювати віртуальні виставки https://docs.google.com/presentation/d/18hdmzAlroPg5zjFfn8KQjBH0LUdsfsBn2j83Bs-RnlI/mobilepresent?slide=id...
Комментариев нет:
Отправить комментарий